2020 Spring/ Summer Tour
Week |
Date |
Course |
Time |
Cost |
Rounds |
A Winner |
1 | March 7 | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (83) | ||
2 | March 14 | $ 15.00 | 3 | Greg Newport - (81) | ||
3 | May 2nd | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (76) | ||
4 | May 16 | $ 15.00 | 3 | Steve Lyon - (82) | ||
5 | May 23 | $ 15.00 | 3 | Steve Lyon - (78) | ||
6 | May 30 | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (86) | ||
7 | June 6th | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (86) | ||
$ 15.00 | 2 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 25.00 | 4 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 | |||||
$ 15.00 | 3 |
2019 Spring/ Summer Tour
'
Week |
Date |
Course |
Time |
Cost |
Rounds |
A Winner |
2 |
March 14 | 2 |
7:30 |
$ 15.00 | 3 | Allen Wall - (87) |
3 | April 4 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (84) |
4 | April 11 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford Jimmy Mott - (86) |
5 | April 25 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford Jimmy Mott - (86) | |
6 | May 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (84) | |
7 | May 9 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford Jimmy Mott - (85) |
8 | May 16 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (82) |
9 | May 23 | 7:30 | $ 15.00 | 2 | ||
10 | May 30 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (87) |
11 | June 25 | 7:30 | $ 25.00 | 4 | Jimmy Mott - (82) | |
13 | July 23 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (85) | |
14 | 7-30-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (81) | |
15 | 8-6-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (77) | |
16 | 8-13-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (87) | |
17 | 8-22-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Allen Wall - (88) | |
18 | 10-3-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Allen Wall/Kent Cranford | |
10-17-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (85) | ||
19 | 10-24-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (81) | |
20 | 10-31-19 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Allen Wall - Kent Cranforrd - (88) | |
21 | 11-2-19 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Greg Newport - (107) |
2018 Spring/ Summer Tour
Week |
Date |
Course |
Time |
Cost |
Rounds |
A Winner |
2 |
Week 2 | 2 |
7:30 |
$ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (82) |
3 | Week 3 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (83) |
4 | Week 4 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (84) |
5 | Week 5 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (81) |
6 | Week 6 - 7-24-18 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (89) |
7 | 8-7-18 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott/Terry Phillips - (53) |
8 | 8-14-18 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (89) |
9 | 9/4/18 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 2 | Kent Cranford - (89) |
10 | 9-11-18 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (82) |
11 | 9-18-18 | 2 | 7:30 | $ 25.00 | 4 | Allen Wall - (88) |
12 | 9-25-18 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Edgar Hollifield - (87) | |
13 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | |||
14 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | |||
15 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | |||
16 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | |||
|
2017 Spring/ Summer Tour
Week |
Date |
Course |
Time |
Cost |
Rounds |
A Winner |
1 |
March 29 | 3 |
7:30 |
$ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (80) |
2 | April 12 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Terry Phillips -(83) |
3 | April 26 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Tommy Ellis - (92) |
5 | May 10 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (86) |
6 | May 18 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Terry Phillips - (82) |
7 | June 14 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (80) |
8 | June 21 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Terry Phillips - (82) |
10 | July 5 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 2 | Jimmy Mott - (58) |
11 | July 12 | 2 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Terry Phillips - (83) |
July 16 | 2 | 7:30 | $ 25.00 | 4 | Jimmy Mott - (114) | |
12 | Aug 3 | 3 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Terry Phillips - (84) |
13 | August 16 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Kent Cranford - (84) | |
14 | Sept 20 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | Jimmy Mott - (82) | |
15 | Sept 27 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | ||
16 | 7:30 | $ 15.00 | 3 | |||
|